706.stockfish_r
706.stockfish_r is based on the Stockfish chess program. Stockfish itself is based on the original Glaurung chess program by Tord Romstand, enhanced with thousands of contributions from computer chess enthusiasts.
Official description is available at https://www.spec.org/cpu2026/Docs/benchmarks/706.stockfish_r/706.stockfish_r.html.
On this page:
AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano)
The values shown as "run-times" are not actual times but normalized times, the biggest obtained time was assigned to be 500 and the others were scaled appropriately
| trunk | GCC 17.0.0 20261015 (experimental) (revision 84348add236100e5f69a3e9ec4f7b1038bf2b83d) |
| gcc16 | GCC 16.2.0 (revision 78d4ac73dd391005b895a6148cd9831e28e1208b) |
| gcc15 | GCC 15.3.0 (revision 4db0e8df15bef836558857c291c323add11d035c) |
| gcc14 | GCC 14.4.0 (revision 98859340e0916f004ac78d5fe20549fb100d41aa) |
| gcc13 | GCC 13.5.0 (revision 0bba35ae26a574150f6d1ae55f8ab1f4c2314a56) |
| icx | Intel(R) oneAPI DPC++/C++ Compiler 2026.1.1 (2026.1.1.20260724), ifx (IFX) 2026.1.1 20260724 |
| llvm | clang version 23.1.3 (/labs/mjambor/git/llvm 0d261d1ca552c95a8f007e061c787ac7132fbcbc), flang version 23.1.3 (/labs/mjambor/git/llvm 0d261d1ca552c95a8f007e061c787ac7132fbcbc) |
| aocc | AMD clang version 17.0.6 (CLANG: AOCC_5.2.0-Build#2035 2026_04_10) |
Smaller is better.
AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan)
The values shown as "run-times" are not actual times but normalized times, the biggest obtained time was assigned to be 500 and the others were scaled appropriately
| trunk | GCC 17.0.0 20261015 (experimental) (revision 84348add236100e5f69a3e9ec4f7b1038bf2b83d) |
| gcc16 | GCC 16.2.0 (revision 78d4ac73dd391005b895a6148cd9831e28e1208b) |
| gcc15 | GCC 15.3.0 (revision 4db0e8df15bef836558857c291c323add11d035c) |
| icx | Intel(R) oneAPI DPC++/C++ Compiler 2026.1.1 (2026.1.1.20260724), ifx (IFX) 2026.1.1 20260724 |
| llvm | clang version 23.1.3 (https://github.com/llvm/llvm-project.git 0d261d1ca552c95a8f007e061c787ac7132fbcbc), flang version 23.1.3 (https://github.com/llvm/llvm-project.git 0d261d1ca552c95a8f007e061c787ac7132fbcbc) |
Smaller is better.
Improvements
| Time | What | Against | Machine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 55.74% | trunk lto Ofast native | gcc13 lto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | |
| 54.24% | trunk lto O2 generic | gcc13 lto O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | |
| 39.60% | trunk lto O2 generic | gcc14 lto O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | |
| 36.13% | trunk lto O3 x86_64_v3 | gcc15 lto O3 x86_64_v3 | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 34.18% | trunk lto Ofast native | gcc14 lto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | |
| 31.13% | trunk lto Ofast native | gcc15 lto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 30.90% | trunk lto O3 x86_64_v3 | gcc15 lto O3 x86_64_v3 | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 28.21% | trunk lto O3 native | gcc15 lto O3 native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | |
| 27.84% | trunk lto Ofast native | gcc15 lto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 11.70% | trunk lto O2 generic | gcc16 lto O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 10.67% | trunk lto O2 generic | gcc16 lto O2 generic | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 10.65% | trunk lto O2 generic | gcc15 lto O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 9.05% | trunk lto O2 generic | gcc15 lto O2 generic | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 8.89% | trunk lto O2 x86_64_v3 | gcc16 lto O2 x86_64_v3 | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 8.00% | trunk lto O3 generic | gcc16 lto O3 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | |
| 6.87% | trunk lto Ofast x86_64_v3 | gcc16 lto Ofast x86_64_v3 | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 6.67% | trunk lto O3 native | gcc16 lto O3 native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | |
| 6.42% | trunk lto O3 x86_64_v3 | gcc16 lto O3 x86_64_v3 | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 6.19% | trunk lto Ofast native | gcc16 lto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 6.11% | trunk lto O3 x86_64_v3 | gcc16 lto O3 x86_64_v3 | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 31.13% | trunk pgolto Ofast native | gcc15 pgolto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 24.81% | trunk pgolto Ofast native | gcc15 pgolto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 14.84% | trunk pgolto O2 generic | gcc15 pgolto O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 11.45% | trunk pgolto O2 generic | gcc15 pgolto O2 generic | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 11.45% | trunk pgolto O2 generic | gcc16 pgolto O2 generic | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 11.43% | trunk pgolto O2 generic | gcc16 pgolto O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 10.73% | trunk pgo O2 generic | gcc16 pgo O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
Improvements smaller than 5% are not shown.
Regressions
| Time | What | Against | Machine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.57% | trunk lto Ofast native | trunk lto Ofast x86_64_v3 | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 12.00% | trunk lto O3 native | trunk lto O3 x86_64_v3 | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 6.54% | trunk std Ofast generic | trunk std O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | |
| 3.81% | trunk pgo Ofast native | trunk std Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 3.27% | trunk pgo O2 generic | trunk std O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 3.05% | trunk pgolto Ofast native | trunk lto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 2.65% | trunk pgolto O2 generic | trunk lto O2 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 2.01% | trunk pgo Ofast native | trunk std Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 2.01% | trunk pgolto Ofast native | trunk std Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Tables: 1, 2 |
Regressions smaller than 2% are not shown.
Wins
| Time | What | Against | Machine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 36.36% | trunk lto O3 generic | llvm lto O3 generic | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | |
| 13.33% | trunk lto Ofast native | aocc lto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 12.50% | trunk std Ofast native | aocc std Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 11.86% | trunk lto Ofast native | llvm lto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Tables: 1, 2, 3, 4 |
| 11.76% | trunk std Ofast native | llvm std Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Tables: 1, 2, 3 |
| 11.11% | trunk lto O3 native | llvm lto O3 native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | |
| 10.95% | trunk lto Ofast x86_64_v3 | llvm lto Ofast x86_64_v3 | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 10.34% | trunk lto Ofast native | llvm thinlto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 10.22% | trunk lto O3 x86_64_v3 | llvm lto O3 x86_64_v3 | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 5.91% | trunk lto O3 x86_64_v3 | llvm lto O3 x86_64_v3 | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 5.45% | trunk lto Ofast native | icx lto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 5.41% | trunk std Ofast native | icx std Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 79.12% | trunk pgolto Ofast native | aocc pgolto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Tables: 1, 2 |
| 62.99% | trunk pgolto Ofast native | llvm pgolto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Tables: 1, 2, 3, 4 |
| 62.72% | trunk pgolto Ofast native | llvm pgothinlto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 60.36% | trunk pgo Ofast native | llvm pgo Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
| 48.99% | trunk pgolto Ofast native | llvm pgothinlto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 48.99% | trunk pgolto Ofast native | llvm pgolto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Tables: 1, 2, 3, 4 |
| 15.45% | trunk pgolto Ofast native | icx pgolto Ofast native | AMD EPYC 8635P (zen5 based Sorano) | Chart | Table |
Wins smaller than 5% are not shown.
Please note that the optimization levels -O2 and -O3
have different meanings for different compilers despite being called the same.
Defeats
| Time | What | Against | Machine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.38% | trunk std Ofast native | icx std Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 23.90% | trunk lto Ofast native | icx lto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 6.52% | trunk lto O3 native | llvm lto O3 native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | |
| 6.49% | trunk lto Ofast native | llvm lto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Tables: 1, 2, 3, 4 |
| 6.42% | trunk std Ofast native | llvm std Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Tables: 1, 2, 3 |
| 5.91% | trunk lto Ofast native | llvm thinlto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
| 27.67% | trunk pgolto Ofast native | icx pgolto Ofast native | AMD EPYC 75F3 (zen3 based high-frequency Milan) | Chart | Table |
Defeats smaller than 5% are not shown.
Please note that the optimization levels -O2 and -O3
have different meanings for different compilers despite being called the same.